
Siemens KG49NAICT - Koel-vriescombinatie - No Frost
€1.139,00
Productinformatie
Specificaties
Energie |
||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Energie-efficiëntieklasse | C | |
Jaarlijks energieverbruik | 178 kWu | |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | |
Stroom | 10 A |
Gewicht en omvang |
||
Breedte | 700 mm | |
Diepte | 667 mm | |
Hoogte | 2030 mm | |
Breedte met de deur open | 132 cm | |
Gewicht | 89,7 kg |
Ergonomie |
||
Deur open alarm | - | |
Temperatuur alarm | - | |
Verstelbare voeten | - | |
Zwenkwieltjes | - | |
Snoerlengte | 2,4 m | |
Wifi | - |
Verse zone |
||
Vers zone compartiment | - |