
Siemens KI86SADD0
€1.258,00
Productinformatie
Specificaties
Design |
||
Apparaatplaatsing | Ingebouwd | |
Kleur van het product | Wit | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | - | |
Ingebouwd display | - |
Prestatie |
||
Totale nettocapaciteit | 265 l | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Geluidsemissieklasse | C | |
Geluidsniveau | 38 dB | |
IJsmaker | - |
Energie |
||
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Jaarlijks energieverbruik | 164 kWu | |
Netbelasting | 120 W | |
AC-ingangsspanning | 220-240 V |
Gewicht en omvang |
||
Breedte | 558 mm | |
Diepte | 545 mm | |
Hoogte | 1772 mm | |
Gewicht | 67,2 kg | |
Installatie compartiment breedte | 56 cm | |
Installatie compartiment diepte | 55 cm | |
Installatie compartiment hoogte | 177,5 cm |
Ergonomie |
||
Deur open alarm | - | |
Temperatuur alarm | - | |
Snoerlengte | 2,3 m |
Vriezer |
||
Vriezer positie | Onder | |
Nettocapaciteit vriezer | 74 l | |
Vriescapaciteit | 10 kg/24u | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 31 uur | |
Aantal sterren | 4* | |
Aantal planken vriezer | 3 | |
Ijsblokjeshouder | - |